Parça Numarası | Boyut (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Ev » Ürünler » Üniversal Mafsal İğneli Rulman » Üniversal Mafsallı Çekilmiş Çanaklı İğneli Rulmanlar » HCK Üniversal Mafsallı Çekilmiş İğneli Rulman
Parça Numarası | Boyut (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Telif Hakkı © PS Rulmanlar MFG Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.
Ekle: 6-102, No.8 Changxiu Yolu, Xihu Caddesi, Wujin Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Changzhou Çin
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com