| Часть Число |
Размер (мм) | ||
| д | Д | л | |
| М16 | 9.56 | 16.05 | 10 |
| М19 | 13 | 19.05 | 12 |
| М24а | 14.68 | 23.82 | 17 |
| М27а | 16.6 | 27 | 22 |
| М30а | 19.11 | 30.18 | 25 |
| М30ф | 19.13 | 30.03 | 23 |
| М35а | 22.38 | 34.92 | 27 |
| М35б | 22.38 | 35.03 | 27 |
| М42б | 27.06 | 42.03 | 32 |
| М48а | 33.43 | 48.05 | 38 |
| М52а | 36.66 | 52.05 | 38 |
| М57б | 41.43 | 57.05 | 41 |







