номер части | Размер (мм) | ||
Фу | Д | С | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Дом » Продукты » Универсальный шарнирный игольчатый подшипник » Игольчатые роликоподшипники с универсальным шарниром » Игольчатый роликоподшипник универсального шарнира HCK с тянутой чашкой
номер части | Размер (мм) | ||
Фу | Д | С | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Все права защищены.
Добавить: 6-102, № 8 Changxiu Road, улица Сиху, зона экономического развития Уцзинь, Чанчжоу, Китай
Тел: +8651986399561 www.psbearings.com