Tipo | Dimensão (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | BL | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Lar » Produtos » Rolamentos de roda » Rolamentos da roda traseira » Rolamentos de rolos cilíndricos da roda traseira A9 A10 A20
Tipo | Dimensão (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | BL | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos os direitos reservados.
Adicionar: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desenvolvimento Econômico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com