| Parte Numero |
Dimensione (millimetro) | ||
| D | D | l | |
| M16 | 9.56 | 16.05 | 10 |
| M19 | 13 | 19.05 | 12 |
| M24a | 14.68 | 23.82 | 17 |
| M27a | 16.6 | 27 | 22 |
| M30a | 19.11 | 30.18 | 25 |
| M30f | 19.13 | 30.03 | 23 |
| M35a | 22.38 | 34.92 | 27 |
| M35b | 22.38 | 35.03 | 27 |
| M42b | 27.06 | 42.03 | 32 |
| M48a | 33.43 | 48.05 | 38 |
| M52a | 36.66 | 52.05 | 38 |
| M57b | 41.43 | 57.05 | 41 |







