Categories

Products

AX Series Unitized Needle Thrust Bearings

AX Series Unitized Needle Thrust Bearings

Product description

Part Number Dimension (mm)
Dc1 D B1
AX513 5 13 2.3
AX3.5 513 5 13 3.5
AX614 6 14 2.3
AX3.5 614 6 14 3.5
AX715 7 15 2.3
AX3.5 715 7 15 3.5
AX816 8 16 2.3
AX3.5 816 8 16 3.5
AX917 9 17 2.3
AX3.5 917 9 17 3.5
AX4 1022 10 22 4
AX1226 12 26 2.8
AX4 1226 12 26 4
AX1326 13 26 2.8
AX4 1326 13 26 4
AX1528 15 28 2.8
AX4 1528 15 28 4
AX1730 17 30 2.8
AX4 1730 17 30 4
AX1932 19 32 2.8
AX4 1932 19 32 4
AX5 2035 20 35 5
AX2542 25 42 2.8
AX5 2542 25 42 5
AX2744 27 44 2.8
AX3047 30 47 2.8
AX5 3047 30 47 5
AX3552 35 52 2.8
AX5 3552 35 52 5
AX3553 35 53 2.8
AX5 3553 35 53 5
AX4060 40 60 2.8
AX5 4060 40 60 5
AX4565 45 65 2.8
AX5 4565 45 65 5
AX5070 50 70 2.8
AX5 5070 50 70 5
AX5578 55 78 2.8
AX6 5578 55 78 6
AX6 6085 60 85 6
AX3.5 6590 65 90 3.5
AX6 6590 65 90 6
AX3.5 7095 70 95 3.5
AX6 7095 70 95 6
AX3.5 75100 75 100 3.5
AX6 75100 75 100 6
AX3.5 80105 80 105 3.5
AX6 80105 80 105 6
AX3.5 85110 85 110 3.5
AX6 85110 85 110 6
AX4.5 90120 90 120 4.5
AX8 90120 90 120 8
AX9 100135 100 135 9
AX4.5 110145 110 145 4.5
AX9 110145 110 145 9
AX4.5 120155 120 155 4.5
AX9 120155 120 155 9
AX11 130170 130 170 11
AX11 140180 140 180 9
AX11 150190 150 190 9
AX11 160200 160 200 9
AX12 170215 170 215 12
AX12 180225 180 225 12
AX14 190240 190 240 13.9
AX14 200250 200 250 13.9
AX14 220270 220 270 13.9
AX15 240300 240 300 14.9

Get A Quote

en_USEN