Numéro d'article | Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Maison » Des produits » Roulement à aiguilles à joint universel » Roulements à aiguilles à coupelle étirée à joint universel » Roulement à aiguilles à coupelle étirée à joint universel HCK
Numéro d'article | Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tous droits réservés.
Ajouter : 6-102, route n°8 Changxiu, rue Xihu, zone de développement économique de Wujin, Changzhou Chine
Tél : +8651986399561 www.psbearings.com