Partie Nombre |
Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Maison » Des produits » Roulement à aiguilles à joint universel » Roulements à aiguilles à coupelle étirée à joint universel » Roulements à aiguilles de tasse tirée par joint universel d'arbre d'hélice de série de BU
Partie Nombre |
Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tous droits réservés.
Ajouter : 6-102, route n°8 Changxiu, rue Xihu, zone de développement économique de Wujin, Changzhou Chine
Tél : +8651986399561 www.psbearings.com