Taper | Dimensions (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | BL | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Maison » Des produits » Roulements de roue » Roulements de roue arrière » Roulements à rouleaux cylindriques de roue arrière A9 A10 A20
Taper | Dimensions (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | BL | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tous droits réservés.
Ajouter : 6-102, route n°8 Changxiu, rue Xihu, zone de développement économique de Wujin, Changzhou Chine
Tél : +8651986399561 www.psbearings.com