Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Heim » Produkte » Universalgelenk-Nadellager » Universalgelenk-Nadellager mit gezogener Schale » HCK Universal Joint Drawn Cup Nadellager
Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Adresse: 6-102, Nr. 8 Changxiu Road, Xihu Street, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com